鹰城广场2024年楼盘 平均单价:8500.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年11月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年10月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年9月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年8月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年7月 | 8500元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年5月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年4月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年3月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年2月 | 8500元/m² | 持平 |
2024年1月 | 8500元/m² | 持平 |
样本数据来自:鹰城广场楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 12.5% |
6-7千 | 37.5% |
7-8千 | 25% |
8千-1万 | 25% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:鹰城广场楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 云栖公馆 | 6000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金石·九天城 | 暂无售价 |
2 | 蓝鲸国际 | 暂无售价 |
3 | 云栖公馆 | 6000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 冠瑞财富广场 | 7610元/㎡ |
2 | 鹰皇花园 | 7400元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天河莊園 | 8500元/㎡ |
2 | 金石九天城金石里巷 | 8700元/㎡ |