新华区2023年楼盘 平均单价:6790.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 6733元/m² | ↓ -0.33% |
2023年11月 | 6755元/m² | 持平 |
2023年10月 | 6755元/m² | 持平 |
2023年9月 | 6755元/m² | ↓ -0.32% |
2023年8月 | 6777元/m² | 持平 |
2023年7月 | 6777元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 6777元/m² | ↑ 2.46% |
2023年5月 | 6614元/m² | ↓ -3.96% |
2023年4月 | 6887元/m² | 持平 |
2023年3月 | 6887元/m² | 持平 |
2023年2月 | 6887元/m² | 持平 |
2023年1月 | 6887元/m² | 持平 |
样本数据来自:新华区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 2.8% |
5-6千 | 13.9% |
6-7千 | 58.3% |
7-8千 | 5.6% |
8千-1万 | 16.7% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 2.8% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:新华区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 百合金山 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 建业桂园 | 4900元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 冠瑞财富广场 | 7610元/㎡ |
2 | 鹰皇花园 | 7400元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 百合金山 | 暂无售价 |