新华区2019年楼盘 平均单价:7153.75元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 7050元/m² | ↑ 2.4% |
2019年11月 | 6885元/m² | ↓ -2.34% |
2019年10月 | 7050元/m² | ↓ -7.24% |
2019年9月 | 7600元/m² | ↑ 2.01% |
2019年8月 | 7450元/m² | 持平 |
2019年7月 | 7450元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 7450元/m² | ↑ 5.52% |
2019年5月 | 7060元/m² | ↓ -1.67% |
2019年4月 | 7180元/m² | ↑ 4.82% |
2019年3月 | 6850元/m² | ↓ -2.42% |
2019年2月 | 7020元/m² | ↑ 3.24% |
2019年1月 | 6800元/m² | ↑ 2.81% |
样本数据来自:新华区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 2.8% |
5-6千 | 13.9% |
6-7千 | 58.3% |
7-8千 | 5.6% |
8千-1万 | 16.7% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 2.8% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:新华区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 百合金山 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 建业桂园 | 4900元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 冠瑞财富广场 | 7610元/㎡ |
2 | 鹰皇花园 | 7400元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 百合金山 | 暂无售价 |