山顶公园2019年楼盘 平均单价:4916.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 5500元/m² | 持平 |
2019年11月 | 5500元/m² | 持平 |
2019年10月 | 5500元/m² | 持平 |
2019年9月 | 5500元/m² | 持平 |
2019年8月 | 5500元/m² | ↑ 22.22% |
2019年7月 | 4500元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 4500元/m² | 持平 |
2019年5月 | 4500元/m² | 持平 |
2019年4月 | 4500元/m² | 持平 |
2019年3月 | 4500元/m² | 持平 |
2019年2月 | 4500元/m² | 持平 |
2019年1月 | 4500元/m² | 持平 |
样本数据来自:山顶公园楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 66.7% |
6-7千 | 33.3% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:山顶公园楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 明珠世纪城二期 | 6100元/㎡ |
2 | 茂庭澜山府 | 6600元/㎡ |
3 | 金博园 | 6050元/㎡ |