万达广场2017年楼盘 平均单价:4956.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 5166元/m² | 持平 |
2017年11月 | 5166元/m² | ↑ 0.58% |
2017年10月 | 5136元/m² | 持平 |
2017年9月 | 5136元/m² | 持平 |
2017年8月 | 5136元/m² | ↓ -0.35% |
2017年7月 | 5154元/m² | ↑ 7.15% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 4810元/m² | 持平 |
2017年5月 | 4810元/m² | 持平 |
2017年4月 | 4810元/m² | ↑ 1.99% |
2017年3月 | 4716元/m² | 持平 |
2017年2月 | 4716元/m² | 持平 |
2017年1月 | 4716元/m² | 持平 |
样本数据来自:万达广场楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 7.7% |
6-7千 | 61.5% |
7-8千 | 23.1% |
8千-1万 | 7.7% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:万达广场楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 鹰城商贸中心2期 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园应国府 | 8000元/㎡ |
2 | 豫森公馆 | 7280元/㎡ |
3 | 碧桂园天玺 | 7650元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园应国府 | 8000元/㎡ |