卫东区2019年楼盘 平均单价:5977.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 5695元/m² | ↓ -1.89% |
2019年11月 | 5805元/m² | ↓ -4.54% |
2019年10月 | 6081元/m² | ↑ 1.13% |
2019年9月 | 6013元/m² | ↓ -3.09% |
2019年8月 | 6205元/m² | ↑ 0.19% |
2019年7月 | 6193元/m² | ↓ -3.04% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 6387元/m² | ↑ 7.34% |
2019年5月 | 5950元/m² | ↑ 0.64% |
2019年4月 | 5912元/m² | ↑ 1.16% |
2019年3月 | 5844元/m² | 持平 |
2019年2月 | 5844元/m² | ↑ 0.76% |
2019年1月 | 5800元/m² | ↓ -2.11% |
样本数据来自:卫东区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 12.8% |
5-6千 | 41% |
6-7千 | 35.9% |
7-8千 | 7.7% |
8千-1万 | 2.6% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:卫东区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园应国府 | 8000元/㎡ |
2 | 豫森公馆 | 7280元/㎡ |
3 | 碧桂园天玺 | 7650元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园应国府 | 8000元/㎡ |